Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 50,91% | 53,46% | -2,6 | 196 | -36 |
PP | 34,29% | 19,35% | +14,9 | 132 | 48 |
Vox | 7,53% | 3,69% | +3,8 | 29 | 13 |
Por And. | 2,86% | 9,91% | -7,1 | 11 | -32 |
Adelante A. | 1,82% | -% | +1,8 | 7 | 7 |
Cs | 0,78% | 10,60% | -9,8 | 3 | -43 |
PACMA | 0,26% | 0,46% | -0,2 | 1 | -1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
44,95% | 39,18% | 316 | 286 |
Participación |
55,05% | 60,82% | 387 | 444 |
Votos en blanco |
1,30% | 2,07% | 5 | 9 |
Votos nulos |
0,52% | 2,25% | 2 | 10 |