Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 37,88% | 43,42% | -5,5 | 1.690 | -248 |
PP | 34,41% | 18,87% | +15,5 | 1.535 | 693 |
Vox | 11,86% | 5,31% | +6,5 | 529 | 292 |
Por And. | 7,62% | 14,59% | -7,0 | 340 | -311 |
Adelante A. | 2,78% | -% | +2,8 | 124 | 124 |
Cs | 2,51% | 13,24% | -10,7 | 112 | -479 |
PACMA | 0,58% | 1,90% | -1,3 | 26 | -59 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
44,03% | 43,40% | 3.601 | 3.586 |
Participación |
55,97% | 56,60% | 4.577 | 4.677 |
Votos en blanco |
1,03% | 1,37% | 46 | 61 |
Votos nulos |
2,53% | 4,58% | 116 | 214 |