Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 43,36% | 46,55% | -3,2 | 604 | -84 |
PP | 30,80% | 10,55% | +20,3 | 429 | 273 |
Por And. | 11,49% | 23,21% | -11,7 | 160 | -183 |
Vox | 8,83% | 5,62% | +3,2 | 123 | 40 |
Adelante A. | 2,15% | -% | +2,1 | 30 | 30 |
Cs | 0,65% | 10,69% | -10,0 | 9 | -149 |
PCPA | 0,43% | 0,07% | +0,4 | 6 | 5 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
45,44% | 42,07% | 1.171 | 1.093 |
Participación |
54,56% | 57,93% | 1.406 | 1.505 |
Votos en blanco |
1,29% | 1,49% | 18 | 22 |
Votos nulos |
0,92% | 1,79% | 13 | 27 |