Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 39,38% | 20,66% | +18,7 | 230 | 118 |
PSOE | 38,01% | 43,73% | -5,7 | 222 | -15 |
Vox | 11,47% | 6,09% | +5,4 | 67 | 34 |
Por And. | 6,34% | 13,10% | -6,8 | 37 | -34 |
Adelante A. | 2,40% | -% | +2,4 | 14 | 14 |
Cs | 1,37% | 11,99% | -10,6 | 8 | -57 |
PUM+J | 0,34% | -% | +0,3 | 2 | 2 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
28,24% | 32,69% | 231 | 271 |
Participación |
71,76% | 67,31% | 587 | 558 |
Votos en blanco |
0,17% | 1,66% | 1 | 9 |
Votos nulos |
0,51% | 2,87% | 3 | 16 |