Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,54% | 32,69% | +7,9 | 15 | -2 | |
UP | 18,92% | 15,38% | +3,5 | 7 | -1 | |
PSOE | 16,22% | 30,77% | -14,6 | 6 | -10 | |
Vox | 16,22% | 11,54% | +4,7 | 6 | - | |
EV | 2,70% | -% | +2,7 | 1 | 1 | |
PACMA | 2,70% | -% | +2,7 | 1 | 1 | |
Cs | - | 3,85% | -3,9 | - | -2 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
46,38% | 21,74% | 32 | 15 |
Participación |
53,62% | 78,26% | 37 | 54 |
Votos en blanco |
2,70% | 5,77% | 1 | 3 |
Votos nulos |
- | 3,70% | - | 2 |