Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,28% | 41,38% | +3,9 | 24 | - | |
EV | 13,21% | -% | +13,2 | 7 | 7 | |
Cs | 11,32% | 18,97% | -7,6 | 6 | -5 | |
FE de las JONS | 11,32% | 17,24% | -5,9 | 6 | -4 | |
PSOE | 11,32% | 18,97% | -7,6 | 6 | -5 | |
Vox | 5,66% | -% | +5,7 | 3 | 3 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 1,89% | -% | +1,9 | 1 | 1 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
23,19% | 9,38% | 16 | 6 |
Participación |
76,81% | 90,63% | 53 | 58 |
Votos en blanco |
- | 1,72% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |