Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 47,22% | 75,68% | -28,5 | 17 | -11 | |
PSOE | 27,78% | 13,51% | +14,3 | 10 | 5 | |
Vox | 13,89% | -% | +13,9 | 5 | 5 | |
EV | 5,56% | -% | +5,6 | 2 | 2 | |
UP | 5,56% | 8,11% | -2,5 | 2 | -1 | |
Cs | - | -% | - | - | - | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,53% | 20,41% | 13 | 10 |
Participación |
73,47% | 79,59% | 36 | 39 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 5,13% | - | 2 |