Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 43,90% | 29,41% | +14,5 | 18 | 3 | |
PSOE | 39,02% | 50,98% | -12,0 | 16 | -10 | |
Vox | 9,76% | 1,96% | +7,8 | 4 | 3 | |
UP | 4,88% | 3,92% | +1,0 | 2 | - | |
Cs | 2,44% | 7,84% | -5,4 | 1 | -3 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | 1,96% | -2,0 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
19,23% | 0% | 10 | 0 |
Participación |
80,77% | 100% | 42 | 51 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
2,38% | 0% | 1 | 0 |