Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 72,73% | 71,79% | +0,9 | 24 | -4 | |
Vox | 18,18% | 2,56% | +15,6 | 6 | 5 | |
UP | 6,06% | -% | +6,1 | 2 | 2 | |
PSOE | 3,03% | 10,26% | -7,2 | 1 | -3 | |
Cs | - | 15,38% | -15,4 | - | -6 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,04% | 20,00% | 20 | 10 |
Participación |
62,96% | 80,00% | 34 | 40 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
2,94% | 2,50% | 1 | 1 |