Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 41,43% | 24,63% | +16,8 | 1.812 | 792 |
PSOE | 31,78% | 37,02% | -5,2 | 1.390 | -143 |
Vox | 10,63% | 7,92% | +2,7 | 465 | 137 |
Por And. | 6,63% | 15,77% | -9,1 | 290 | -363 |
Adelante A. | 5,14% | -% | +5,1 | 225 | 225 |
Cs | 2,26% | 10,50% | -8,2 | 99 | -336 |
PACMA | 0,75% | 1,42% | -0,7 | 33 | -26 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
40,53% | 40,81% | 3.019 | 2.932 |
Participación |
59,47% | 59,19% | 4.430 | 4.253 |
Votos en blanco |
0,64% | 1,40% | 28 | 58 |
Votos nulos |
1,26% | 2,63% | 56 | 112 |