Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 36,53% | 44,52% | -8,0 | 530 | -140 |
PP | 34,53% | 15,22% | +19,3 | 501 | 272 |
Por And. | 12,68% | 21,46% | -8,8 | 184 | -139 |
Vox | 7,65% | 5,98% | +1,7 | 111 | 21 |
Adelante A. | 4,27% | -% | +4,3 | 62 | 62 |
Cs | 2,27% | 10,03% | -7,8 | 33 | -118 |
PACMA | 0,21% | 0,20% | +0,0 | 3 | - |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
39,62% | 36,61% | 964 | 895 |
Participación |
60,38% | 63,39% | 1.469 | 1.550 |
Votos en blanco |
1,17% | 1,26% | 17 | 19 |
Votos nulos |
1,23% | 2,90% | 18 | 45 |