Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 52,66% | 57,59% | -4,9 | 347 | -25 |
PP | 29,44% | 10,53% | +18,9 | 194 | 126 |
Vox | 5,92% | 3,56% | +2,4 | 39 | 16 |
Por And. | 5,77% | 13,16% | -7,4 | 38 | -47 |
Adelante A. | 3,64% | -% | +3,6 | 24 | 24 |
Cs | 0,61% | 11,46% | -10,9 | 4 | -70 |
AL | 0,46% | -% | +0,5 | 3 | 3 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
32,97% | 33,89% | 335 | 348 |
Participación |
67,03% | 66,11% | 681 | 679 |
Votos en blanco |
1,21% | 1,86% | 8 | 12 |
Votos nulos |
3,23% | 4,86% | 22 | 33 |