Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 47,26% | 60,61% | -13,4 | 863 | -325 |
PP | 32,48% | 14,34% | +18,1 | 593 | 312 |
Vox | 7,78% | 3,88% | +3,9 | 142 | 66 |
JM+ | 4,27% | -% | +4,3 | 78 | 78 |
Por And. | 2,35% | 8,32% | -6,0 | 43 | -120 |
Adelante A. | 1,92% | -% | +1,9 | 35 | 35 |
Cs | 1,75% | 8,01% | -6,3 | 32 | -125 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
38,75% | 35,73% | 1.176 | 1.128 |
Participación |
61,25% | 64,27% | 1.859 | 2.029 |
Votos en blanco |
0,82% | 1,73% | 15 | 34 |
Votos nulos |
1,78% | 3,40% | 33 | 69 |