Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 40,97% | 16,84% | +24,1 | 2.871 | 1.781 |
PSOE | 30,92% | 42,69% | -11,8 | 2.167 | -597 |
Vox | 9,36% | 5,75% | +3,6 | 656 | 284 |
JM+ | 6,12% | -% | +6,1 | 429 | 429 |
Por And. | 5,39% | 12,30% | -6,9 | 378 | -418 |
Cs | 2,30% | 16,60% | -14,3 | 161 | -914 |
Adelante A. | 1,84% | -% | +1,8 | 129 | 129 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
36,71% | 41,30% | 4.150 | 4.721 |
Participación |
63,29% | 58,70% | 7.154 | 6.710 |
Votos en blanco |
1,56% | 1,88% | 109 | 122 |
Votos nulos |
2,04% | 3,52% | 146 | 236 |