Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 40,92% | 20,08% | +20,8 | 374 | 169 |
PSOE | 34,03% | 42,41% | -8,4 | 311 | -122 |
Vox | 14,11% | 5,19% | +8,9 | 129 | 76 |
Por And. | 4,49% | 18,81% | -14,3 | 41 | -151 |
JM+ | 2,41% | -% | +2,4 | 22 | 22 |
Adelante A. | 1,42% | -% | +1,4 | 13 | 13 |
Cs | 1,20% | 11,26% | -10,1 | 11 | -104 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
33,31% | 27,63% | 472 | 407 |
Participación |
66,69% | 72,37% | 945 | 1.066 |
Votos en blanco |
- | 0,49% | - | 5 |
Votos nulos |
3,28% | 4,22% | 31 | 45 |