Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 36,79% | 40,31% | -3,5 | 78 | -26 | |
PSOE | 28,30% | 37,98% | -9,7 | 60 | -38 | |
Vox | 27,36% | 8,53% | +18,8 | 58 | 36 | |
Cs | 3,77% | 9,30% | -5,5 | 8 | -16 | |
PREPAL | 0,47% | 0,39% | +0,1 | 1 | - | |
UP | 0,47% | 1,55% | -1,1 | 1 | -3 | |
UPL | 0,47% | 0,39% | +0,1 | 1 | - | |
VOLT | 0,47% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,39% | -0,4 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,58pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,62% | 16,04% | 87 | 51 |
Participación |
71,38% | 83,96% | 217 | 267 |
Votos en blanco |
1,89% | 0,78% | 4 | 2 |
Votos nulos |
2,30% | 3,37% | 5 | 9 |