Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 30,31% | 34,04% | -3,7 | 77 | -36 | |
PSOE | 25,20% | 48,80% | -23,6 | 64 | -98 | |
PUM+J | 24,02% | -% | +24,0 | 61 | 61 | |
Vox | 16,14% | 3,01% | +13,1 | 41 | 31 | |
UP | 2,36% | 1,20% | +1,2 | 6 | 2 | |
Cs | 0,39% | 10,54% | -10,1 | 1 | -34 | |
UPL | 0,39% | -% | +0,4 | 1 | 1 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,30% | -0,3 | - | -1 | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-18,71pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,60% | 11,89% | 112 | 46 |
Participación |
69,40% | 88,11% | 254 | 341 |
Votos en blanco |
1,18% | 1,81% | 3 | 6 |
Votos nulos |
- | 2,64% | - | 9 |