Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 99,78%
Partido
|
Escaños | Dif.2019 | % voto | 2019 | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 5 | +1 | 38,90% | 38,52% | 65.163 | -8.268 | |
PSOE | 3 | -1 | 29,51% | 33,34% | 49.443 | -14.113 | |
Vox | 2 | +2 | 18,02% | 4,79% | 30.192 | 21.055 | |
Cs | - | -2 | 4,96% | 15,55% | 8.311 | -21.337 | |
UP | - | - | 3,42% | 4,01% | 5.736 | -1.916 | |
EV | - | - | 1,90% | -% | 3.179 | 3.179 | |
UPL | - | - | 0,96% | 0,31% | 1.616 | 1.022 | |
PACMA | - | - | 0,48% | 0,56% | 796 | -263 | |
PUM+J | - | - | 0,20% | -% | 340 | 340 | |
PREPAL | - | - | 0,20% | 0,23% | 335 | -106 | |
VOLT | - | - | 0,16% | -% | 265 | 265 | |
PCTE | - | - | 0,12% | -% | 196 | 196 | |
TAB | - | - | 0,09% | -% | 154 | 154 | |
PCAS-TC-RC | - | - | 0,07% | -% | 119 | 119 |
PTS.
-0,20pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,26% | 37,06% | 100.624 | 113.343 |
Participación |
62,74% | 62,94% | 169.420 | 192.512 |
Votos en blanco |
1,00% | 1,02% | 1.676 | 1.942 |
Votos nulos |
1,12% | 0,98% | 1.899 | 1.884 |
Sigue aquí en directo el resultado de las elecciones de Castilla y León en Salamanca, una provincia de la que salen 10 de los 81 escaños totales.
La participación rozó en 2019 el 70% en Salamanca, donde se registró un empate entre los principales partidos, el PP y el PSOE, que sacaron 4 escaños cada uno pese a que el porcentaje de votos fue favorable al partido de Mañueco, que obtuvo el 38,6% de los votos frente al 33,33% de los de Tudanca.
Ciudadanos cosechó hace tres años dos escaños, con el 15,6% de los votos, y ninguna otra formación logró hacerse con representación en el Parlamento regional. En los comicios de 2022 la mayor duda reside en saber si Ciudadanos mantiene sus resultados y si Vox es capaz de sacar algún diputado.