Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 60,52% | 41,25% | +19,3 | 187 | 48 |
PSOE | 18,45% | 22,55% | -4,1 | 57 | -19 |
Vox | 15,86% | 18,69% | -2,8 | 49 | -14 |
Cs | 1,94% | 10,39% | -8,5 | 6 | -29 |
Por And. | 1,29% | 3,26% | -2,0 | 4 | -7 |
Adelante A. | 0,97% | -% | +1,0 | 3 | 3 |
PACMA | 0,32% | 2,08% | -1,8 | 1 | -6 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
32,76% | 27,35% | 152 | 128 |
Participación |
67,24% | 72,65% | 312 | 340 |
Votos en blanco |
0,65% | 0,59% | 2 | 2 |
Votos nulos |
0,96% | 0,88% | 3 | 3 |