Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 44,81% | 22,52% | +22,3 | 298 | 146 |
PSOE | 28,87% | 41,33% | -12,5 | 192 | -87 |
Vox | 12,48% | 7,70% | +4,8 | 83 | 31 |
Por And. | 7,22% | 9,93% | -2,7 | 48 | -19 |
Cs | 2,71% | 13,78% | -11,1 | 18 | -75 |
Adelante A. | 2,11% | -% | +2,1 | 14 | 14 |
PACMA | 0,60% | 1,33% | -0,7 | 4 | -5 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
44,83% | 39,72% | 546 | 456 |
Participación |
55,17% | 60,28% | 672 | 692 |
Votos en blanco |
0,60% | 1,33% | 4 | 9 |
Votos nulos |
1,04% | 2,46% | 7 | 17 |