Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 42,99% | 27,47% | +15,5 | 2.195 | 797 |
PSOE | 35,98% | 41,91% | -5,9 | 1.837 | -296 |
Vox | 8,83% | 4,11% | +4,7 | 451 | 242 |
Por And. | 5,09% | 10,91% | -5,8 | 260 | -295 |
Adelante A. | 2,74% | -% | +2,7 | 140 | 140 |
Cs | 1,65% | 11,26% | -9,6 | 84 | -489 |
PACMA | 0,63% | 1,02% | -0,4 | 32 | -20 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
48,05% | 46,37% | 4.795 | 4.498 |
Participación |
51,95% | 53,63% | 5.184 | 5.202 |
Votos en blanco |
1,25% | 1,85% | 64 | 94 |
Votos nulos |
1,50% | 2,17% | 78 | 113 |