Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 45,36% | 21,43% | +23,9 | 298 | 166 |
PSOE | 33,03% | 46,10% | -13,1 | 217 | -67 |
Vox | 9,59% | 8,12% | +1,5 | 63 | 13 |
Por And. | 5,33% | 9,58% | -4,3 | 35 | -24 |
Adelante A. | 2,89% | -% | +2,9 | 19 | 19 |
Cs | 1,22% | 11,69% | -10,5 | 8 | -64 |
XH | 0,76% | -% | +0,8 | 5 | 5 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
41,70% | 44,03% | 485 | 513 |
Participación |
58,30% | 55,97% | 678 | 652 |
Votos en blanco |
1,22% | 0,81% | 8 | 5 |
Votos nulos |
3,10% | 5,52% | 21 | 36 |