Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 44,47% | 18,49% | +26,0 | 5.960 | 3.544 |
PSOE | 26,82% | 36,69% | -9,9 | 3.595 | -1.199 |
Vox | 13,13% | 8,63% | +4,5 | 1.760 | 633 |
Por And. | 7,98% | 14,02% | -6,0 | 1.069 | -763 |
Cs | 2,64% | 17,04% | -14,4 | 354 | -1.872 |
Adelante A. | 2,54% | -% | +2,5 | 340 | 340 |
PACMA | 0,81% | 1,66% | -0,8 | 108 | -109 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
41,98% | 41,01% | 9.860 | 9.652 |
Participación |
58,02% | 58,99% | 13.630 | 13.882 |
Votos en blanco |
1,08% | 2,06% | 145 | 269 |
Votos nulos |
1,67% | 5,88% | 227 | 816 |