Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 39,90% | 20,45% | +19,4 | 672 | 302 |
PSOE | 34,14% | 45,05% | -10,9 | 575 | -240 |
Por And. | 9,86% | 14,65% | -4,8 | 166 | -99 |
Vox | 8,31% | 4,20% | +4,1 | 140 | 64 |
Adelante A. | 2,85% | -% | +2,9 | 48 | 48 |
Cs | 2,38% | 11,11% | -8,7 | 40 | -161 |
AL | 0,53% | -% | +0,5 | 9 | 9 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
29,01% | 26,33% | 704 | 660 |
Participación |
70,99% | 73,67% | 1.723 | 1.847 |
Votos en blanco |
0,65% | 0,83% | 11 | 15 |
Votos nulos |
2,26% | 2,06% | 39 | 38 |