Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 26,13% | 7,51% | +18,6 | 4.773 | 3.426 |
PSOE | 25,58% | 26,33% | -0,8 | 4.674 | -51 |
Adelante A. | 19,54% | -% | +19,5 | 3.569 | 3.569 |
Por And. | 12,28% | 34,42% | -22,1 | 2.243 | -3.934 |
Vox | 7,03% | 5,57% | +1,5 | 1.284 | 285 |
Cs | 3,42% | 14,98% | -11,6 | 624 | -2.064 |
AL | 1,75% | -% | +1,8 | 320 | 320 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
44,83% | 44,29% | 14.999 | 14.492 |
Participación |
55,17% | 55,71% | 18.458 | 18.230 |
Votos en blanco |
1,59% | 2,16% | 291 | 387 |
Votos nulos |
1,02% | 1,56% | 189 | 285 |