Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 40,31% | 40,97% | -0,7 | 1.027 | -58 |
Por And. | 36,42% | 47,17% | -10,8 | 928 | -321 |
PP | 13,89% | 4,61% | +9,3 | 354 | 232 |
Adelante A. | 3,57% | -% | +3,6 | 91 | 91 |
Vox | 2,90% | 1,36% | +1,5 | 74 | 38 |
Cs | 1,06% | 3,63% | -2,6 | 27 | -69 |
PCPA | 0,55% | 0,42% | +0,1 | 14 | 3 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
38,19% | 36,16% | 1.589 | 1.526 |
Participación |
61,81% | 63,84% | 2.572 | 2.694 |
Votos en blanco |
0,43% | 1,02% | 11 | 27 |
Votos nulos |
0,93% | 1,71% | 24 | 46 |