Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 39,84% | 41,64% | -1,8 | 559 | -11 |
PP | 33,29% | 22,13% | +11,2 | 467 | 164 |
Vox | 17,75% | 14,46% | +3,3 | 249 | 51 |
Por And. | 3,28% | 7,67% | -4,4 | 46 | -59 |
Adelante A. | 1,78% | -% | +1,8 | 25 | 25 |
Cs | 1,71% | 10,08% | -8,4 | 24 | -114 |
PACMA | 0,71% | 1,31% | -0,6 | 10 | -8 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
43,59% | 43,48% | 1.098 | 1.063 |
Participación |
56,41% | 56,52% | 1.421 | 1.382 |
Votos en blanco |
0,93% | 1,24% | 13 | 17 |
Votos nulos |
1,27% | 0,94% | 18 | 13 |