Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 48,37% | 28,54% | +19,8 | 1.392 | 577 |
PSOE | 26,06% | 33,44% | -7,4 | 750 | -205 |
Vox | 14,87% | 8,89% | +6,0 | 428 | 174 |
Por And. | 4,41% | 9,52% | -5,1 | 127 | -145 |
Cs | 2,29% | 15,79% | -13,5 | 66 | -385 |
Adelante A. | 1,70% | -% | +1,7 | 49 | 49 |
PACMA | 0,66% | 0,74% | -0,1 | 19 | -2 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
39,03% | 38,74% | 1.866 | 1.841 |
Participación |
60,97% | 61,26% | 2.915 | 2.911 |
Votos en blanco |
1,01% | 1,44% | 29 | 41 |
Votos nulos |
1,27% | 1,89% | 37 | 55 |