Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 32,89% | 33,33% | -0,4 | 25 | -6 | |
PSOE | 32,89% | 45,16% | -12,3 | 25 | -17 | |
Vox | 13,16% | -% | +13,2 | 10 | 10 | |
UP | 11,84% | 7,53% | +4,3 | 9 | 2 | |
UPL | 6,58% | 3,23% | +3,4 | 5 | 2 | |
POR ZAMORA | 1,32% | -% | +1,3 | 1 | 1 | |
PREPAL | 1,32% | -% | +1,3 | 1 | 1 | |
Cs | - | 8,60% | -8,6 | - | -8 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
ZAMORA DECIDE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-17,02pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,21% | 21,19% | 47 | 25 |
Participación |
61,79% | 78,81% | 76 | 93 |
Votos en blanco |
- | 2,15% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |