Resultados

Temporada
Jornada
11 al 14 de abril
V 11/04 21:00h Finalizado Valencia Valencia Sevilla Sevilla
S 12/04 14:00h Finalizado Real Sociedad Real Sociedad Mallorca Mallorca
S 12/04 16:15h Finalizado Getafe Getafe Las Palmas Las Palmas
S 12/04 18:30h Finalizado Celta Celta Espanyol Espanyol
S 12/04 21:00h Finalizado Leganés Leganés FC Barcelona FC Barcelona
D 13/04 14:00h Finalizado Osasuna Osasuna Girona Girona
D 13/04 16:15h Finalizado Alavés Alavés Real Madrid Real Madrid
D 13/04 18:30h En directo Real Betis Real Betis Villarreal Villarreal
D 13/04 21:00h DAZN Athletic Athletic Rayo Rayo
L 14/04 21:00h DAZN Atlético Atlético Valladolid Valladolid

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 31 22 4 5 84 29 70
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 31 20 6 5 64 31 66
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 30 17 9 4 49 24 60
4 Athletic Club Athletic 30 14 12 4 46 24 54
5 Real Betis Balompié SAD Real Betis 31 14 9 8 42 37 51
6 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 30 13 9 8 51 40 48
7 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 31 12 7 12 44 45 43
8 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 31 12 7 12 31 37 43
9 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 31 12 5 14 30 34 41
10 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 30 10 10 10 33 35 40
11 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 31 10 9 12 31 28 39
12 Club Atlético Osasuna Osasuna 31 8 14 9 36 44 38
13 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 31 9 10 12 35 47 37
14 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 31 9 9 13 34 42 36
15 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 30 9 8 13 33 40 35
16 Girona Fútbol Club SAD Girona 31 9 7 15 38 48 34
17 Deportivo Alavés SAD Alavés 31 7 9 15 33 45 30
18 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 31 7 8 16 37 52 29
19 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 31 6 10 15 29 48 28
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 30 4 4 22 19 69 16
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 15 11 1 3 41 11 34
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 15 12 1 2 37 16 37
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 15 10 4 1 27 12 34
4 Athletic Club Athletic 15 8 6 1 27 9 30
5 Real Betis Balompié SAD Real Betis 16 9 5 2 25 16 32
6 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 14 5 6 3 29 21 21
7 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 16 9 3 4 25 17 30
8 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 16 6 5 5 17 18 23
9 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 16 7 2 7 17 17 23
10 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 15 5 5 5 20 23 20
11 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 16 4 7 5 14 14 19
12 Club Atlético Osasuna Osasuna 16 7 6 3 28 23 27
13 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 16 8 3 5 22 18 27
14 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 15 5 4 6 13 18 19
15 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 15 6 6 3 19 16 24
16 Girona Fútbol Club SAD Girona 15 6 3 6 25 22 21
17 Deportivo Alavés SAD Alavés 15 4 4 7 11 16 16
18 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 15 3 5 7 18 24 14
19 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 16 5 3 8 16 24 18
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 15 3 4 8 8 25 13
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 16 11 3 2 43 18 36
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 16 8 5 3 27 15 29
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 15 7 5 3 22 12 26
4 Athletic Club Athletic 15 6 6 3 19 15 24
5 Real Betis Balompié SAD Real Betis 15 5 4 6 17 21 19
6 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 16 8 3 5 22 19 27
7 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 15 3 4 8 19 28 13
8 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 15 6 2 7 14 19 20
9 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 15 5 3 7 13 17 18
10 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 15 5 5 5 13 12 20
11 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 15 6 2 7 17 14 20
12 Club Atlético Osasuna Osasuna 15 1 8 6 8 21 11
13 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 15 1 7 7 13 29 10
14 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 16 4 5 7 21 24 17
15 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 15 3 2 10 14 24 11
16 Girona Fútbol Club SAD Girona 16 3 4 9 13 26 13
17 Deportivo Alavés SAD Alavés 16 3 5 8 22 29 14
18 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 16 4 3 9 19 28 15
19 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 15 1 7 7 13 24 10
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 15 1 0 14 11 44 3
Champions Europa League Conference League Descenso