La ocupación media de las UCI sube al 67%, con el Hospital de Burgos en «rojo»
El Norte | Valladolid
El 14,2% de los 884 hospitalizados por covid están ingresados en las unidades de críticos
Secciones
Servicios
Destacamos
El Norte | Valladolid
El 14,2% de los 884 hospitalizados por covid están ingresados en las unidades de críticos
07 oct. 2020 15:27
04 oct. 2020 09:27
04 oct. 2020 09:13
04 oct. 2020 09:12
04 oct. 2020 09:10
29 sept. 2020 07:07
27 sept. 2020 14:09
27 sept. 2020 08:13
26 sept. 2020 08:44
25 sept. 2020 21:42
Jota De la Fuente | Arroyo de la Encomienda
22 sept. 2020 17:39
20 sept. 2020 14:36
15 sept. 2020 07:10
13 sept. 2020 23:04
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada