El impacto económico del turismo se sitúa en Palencia en 24,19 millones
José María Díaz | Palencia
Los establecimientos hoteleros de la capital palentina recibieron en 2022 a casi cien mil viajeros, lo que supone un incremento del 22,59%
Secciones
Servicios
Destacamos
José María Díaz | Palencia
Los establecimientos hoteleros de la capital palentina recibieron en 2022 a casi cien mil viajeros, lo que supone un incremento del 22,59%
12 jun. 2023 14:48
11 jun. 2023 19:28
11 jun. 2023 00:27
10 jun. 2023 07:06
08 jun. 2023 00:22
Episodio 8
07 jun. 2023 14:08
05 jun. 2023 00:35
04 jun. 2023 00:13
04 jun. 2023 00:02
28 may. 2023 00:51
25 may. 2023 00:08
24 may. 2023 17:24
24 may. 2023 01:00
23 may. 2023 13:00
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada