La Agencia Tributaria devuelve 12.900 millones a los contribuyentes, un 14,5% más
C. A.
En total se presentaron 24,13 millones de declaraciones, un 4,9% más, de las que un 67,5% dieron como resultado a devolver
Secciones
Servicios
Destacamos
C. A.
En total se presentaron 24,13 millones de declaraciones, un 4,9% más, de las que un 67,5% dieron como resultado a devolver
18 dic. 2024 13:15
15 dic. 2024 09:38
09 dic. 2024 17:27
07 dic. 2024 08:15
11 nov. 2024 17:23
05 nov. 2024 01:24
22 oct. 2024 11:14
03 oct. 2024 19:30
03 oct. 2024 06:49
Castilla y León
Susana Escribano | Valladolid
25 ago. 2024 13:10
04 jul. 2024 14:13
02 jul. 2024 19:30
01 jul. 2024 14:52
01 jul. 2024 14:31
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada