La falsificación de juguetes y juegos provoca unas pérdidas anuales de 1.400 millones en la UE
| valencia
En España se pierde anualmente el 16,6% de las ventas directas del sector (167 millones de euros)
Secciones
Servicios
Destacamos
| valencia
En España se pierde anualmente el 16,6% de las ventas directas del sector (167 millones de euros)
12 dic. 2015 12:27
02 dic. 2015 15:07
27 nov. 2015 13:55
23 nov. 2015 12:49
12 nov. 2015 12:49
04 nov. 2015 15:04
25 oct. 2015 17:42
20 oct. 2015 13:48
20 oct. 2015 13:22
20 oct. 2015 06:45
13 oct. 2015 14:25
08 oct. 2015 12:07
25 sept. 2015 20:12
10 sept. 2015 12:30
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada