Las llegadas irregulares de migrantes a España siguen desacelerándose con un 38% menos
En lo que va de año, han arribado 8.107, es decir, 5.075 personas menos respecto al primer mes y medio de 2024
Secciones
Servicios
Destacamos
En lo que va de año, han arribado 8.107, es decir, 5.075 personas menos respecto al primer mes y medio de 2024
10 feb. 2025 19:43
09 feb. 2025 13:45
03 feb. 2025 17:56
27 ene. 2025 21:10
Mikel Ayestaran | Corresponsal. Estambul
27 ene. 2025 18:50
10 ene. 2025 17:03
23 dic. 2024 11:24
09 dic. 2024 12:28
02 dic. 2024 18:13
02 dic. 2024 15:55
23 nov. 2024 16:03
16 nov. 2024 08:05
12 nov. 2024 17:25
12 nov. 2024 13:43
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada