Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
A. Rep. | 34,47 | 29,80 | + 5 pts. | 96.153 | -13.314 |
PSOE | 23,92 | 18,21 | + 6 pts. | 66.743 | -148 |
CEUS | 20,66 | 30,65 | -10 pts. | 57.651 | -54.944 |
PP | 8,58 | 4,31 | + 4 pts. | 23.950 | + 8.089 |
Sumar | 3,02 | 0 | + 3 pts. | 8.437 | + 8.437 |
Podemos | 3,00 | 10,21 | -7 pts. | 8.375 | -29.122 |
Vox | 2,12 | 0,87 | + 1 pt. | 5.925 | + 2.722 |
A. Rep.
▼ 13.314
Total
96.153
EAJ-PNV
▼ 54.944
Total
57.651
PSOE
▼ 148
Total
66.743
Podemos
▼ 29.122
Total
8.375
279.801 votos
-13,13pts · 2019
Abstención
49,90%
+13,13 pts · 2019
Votos
278.734
Votos en blanco
0,51%
-0,29 pts · 2019
Votos
1.430
Votos nulos
0,31%
-0,28 pts · 2019
Votos
886
Publicidad