Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 26,36 | 18,59 | + 8 pts. | 122.255 | + 11.974 |
CEUS | 25,40 | 38,29 | -13 pts. | 117.821 | -109.306 |
A. Rep. | 22,61 | 18,31 | + 4 pts. | 104.887 | -3.708 |
PP | 11,58 | 6,11 | + 5 pts. | 53.702 | + 17.426 |
Sumar | 3,29 | 0 | + 3 pts. | 15.279 | + 15.279 |
Podemos | 3,18 | 11,40 | -8 pts. | 14.780 | -52.845 |
Vox | 2,67 | 1,20 | + 1 pt. | 12.401 | + 5.228 |
EAJ-PNV
▼ 109.306
Total
117.821
PSOE
▲ 11.974
Total
122.255
A. Rep.
▼ 3.708
Total
104.887
PP
▲ 17.426
Total
53.702
465.878 votos
-11,02pts · 2019
Abstención
48,32%
+11,02 pts · 2019
Votos
435.639
Votos en blanco
0,52%
-0,24 pts · 2019
Votos
2.417
Votos nulos
0,45%
-0,05 pts · 2019
Votos
2.140
Publicidad