Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 39,50 | 26,80 | + 13 pts. | 154.670 | + 20.031 |
PSOE | 28,92 | 36,46 | -8 pts. | 113.224 | -69.954 |
A. Rep. | 17,48 | 11,95 | + 6 pts. | 68.457 | + 8.390 |
Vox | 4,15 | 2,35 | + 2 pts. | 16.282 | + 4.445 |
Sumar | 2,60 | 0 | + 3 pts. | 10.182 | + 10.182 |
SALF | 2,26 | 0 | + 2 pts. | 8.864 | + 8.864 |
Podemos | 2,19 | 9,85 | -8 pts. | 8.586 | -40.926 |
PSOE
▼ 69.954
Total
113.224
PP
▲ 20.031
Total
154.670
A. Rep.
▲ 8.390
Total
68.457
Podemos
▼ 40.926
Total
8.586
394.544 votos
-5,19pts · 2019
Abstención
49,16%
+5,19 pts · 2019
Votos
381.510
Votos en blanco
0,61%
-0,49 pts · 2019
Votos
2.413
Votos nulos
0,77%
-0,35 pts · 2019
Votos
3.044
Publicidad