Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 51,11 | 35,77 | + 15 pts. | 66.714 | + 2.621 |
PSOE | 25,98 | 34,48 | -8 pts. | 33.912 | -27.865 |
A. Rep. | 11,86 | 9,14 | + 3 pts. | 15.490 | -898 |
Vox | 4,33 | 2,61 | + 2 pts. | 5.661 | + 984 |
SALF | 1,81 | 0 | + 2 pts. | 2.368 | + 2.368 |
Podemos | 1,17 | 5,32 | -4 pts. | 1.537 | -8.006 |
Sumar | 1,13 | 0 | + 1 pt. | 1.480 | + 1.480 |
PP
▲ 2.621
Total
66.714
PSOE
▼ 27.865
Total
33.912
A. Rep.
▼ 898
Total
15.490
Cs
▼ 12.378
Total
294
131.363 votos
+1,81pts · 2019
Abstención
48,20%
-1,81 pts · 2019
Votos
122.270
Votos en blanco
0,68%
-0,46 pts · 2019
Votos
897
Votos nulos
0,64%
-0,48 pts · 2019
Votos
853
Publicidad