Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 43,17 | 28,77 | + 14 pts. | 198.186 | + 28.545 |
PSOE | 26,03 | 34,15 | -8 pts. | 119.490 | -81.894 |
A. Rep. | 17,12 | 12,96 | + 4 pts. | 78.592 | + 2.151 |
Vox | 4,44 | 2,77 | + 2 pts. | 20.413 | + 4.037 |
Podemos | 2,17 | 8,22 | -6 pts. | 9.963 | -38.543 |
Sumar | 2,16 | 0 | + 2 pts. | 9.954 | + 9.954 |
SALF | 2,00 | 0 | + 2 pts. | 9.199 | + 9.199 |
PP
▲ 28.545
Total
198.186
PSOE
▼ 81.894
Total
119.490
A. Rep.
▲ 2.151
Total
78.592
Podemos
▼ 38.543
Total
9.963
461.684 votos
-4,85pts · 2019
Abstención
50,12%
+4,85 pts · 2019
Votos
463.955
Votos en blanco
0,70%
-0,56 pts · 2019
Votos
3.225
Votos nulos
0,57%
-0,44 pts · 2019
Votos
2.650
Publicidad