Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 41,57 | 24,55 | + 17 pts. | 105.518 | + 14.613 |
PSOE | 36,67 | 47,36 | -11 pts. | 93.096 | -82.225 |
Vox | 9,85 | 5,57 | + 4 pts. | 25.025 | + 4.408 |
SALF | 3,59 | 0 | + 4 pts. | 9.123 | + 9.123 |
Sumar | 2,47 | 0 | + 2 pts. | 6.275 | + 6.275 |
Podemos | 2,09 | 6,62 | -5 pts. | 5.305 | -19.221 |
Cs | 0,53 | 11,58 | -11 pts. | 1.361 | -41.534 |
PSOE
▼ 82.225
Total
93.096
PP
▲ 14.613
Total
105.518
Vox
▲ 4.408
Total
25.025
Cs
▼ 41.534
Total
1.361
256.918 votos
-19,98pts · 2019
Abstención
52,36%
+19,98 pts · 2019
Votos
282.424
Votos en blanco
0,76%
-0,60 pts · 2019
Votos
1.936
Votos nulos
1,20%
-0,30 pts · 2019
Votos
3.094
Publicidad