Secciones
Servicios
Destacamos
Actualizado 16:14h
-% escrutado
76 eurodiputados
Resto de partidos:
% de voto
Diputados | Dif. | % voto | 2019 | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECR | 24 | + 19 | 28,77 | 6,44 | 29 | - |
S&D | 21 | + 2 | 24,10 | 22,74 | 24 | - |
PPE | 9 | + 2 | 10,12 | 9,31 | 10 | - |
No. Ins. | 8 | -6 | 9,98 | 17,06 | 10 | - |
ID | 8 | -20 | 8,98 | 34,26 | 9 | - |
Otros | 3 | + 3 | 3,39 | 0 | 3 | + 3,4 |
Verdes/ALE | 3 | + 3 | 3,39 | 0 | 3 | + 3,4 |
Publicidad