Secciones
Servicios
Destacamos
Actualizado 02:37h
-% escrutado
81 eurodiputados
% de voto
Diputados | Dif. | % voto | 2019 | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | 30 | + 8 | 31,37 | 23,34 | 31 | - |
Renew | 13 | -8 | 14,60 | 22,42 | 15 | - |
S&D | 13 | + 8 | 13,83 | 6,19 | 14 | - |
The Left | 9 | + 3 | 9,89 | 6,31 | 10 | - |
PPE | 6 | -2 | 7,25 | 8,48 | 7 | - |
Verdes/ALE | 5 | -7 | 5,50 | 13,47 | 6 | - |
ECR | 5 | + 5 | 5,47 | 0 | 5 | + 5,5 |
Publicidad