Secciones
Servicios
Destacamos
Actualizado 23:25h
-% escrutado
15 eurodiputados
Resto de partidos:
% de voto
Diputados | Dif. | % voto | 2019 | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renew | 4 | -1 | 27,70 | 33,57 | 28 | - |
Verdes/ALE | 3 | + 1 | 17,40 | 13,23 | 17 | - |
S&D | 3 | - | 15,60 | 21,48 | 16 | - |
PPE | 2 | + 1 | 15,80 | 6,18 | 16 | - |
Otros | 1 | + 1 | 7,40 | 0 | 7 | + 7,4 |
The Left | 1 | - | 7,00 | 5,51 | 7 | - |
ID | 1 | - | 6,40 | 10,76 | 6 | - |
Publicidad