Secciones
Servicios
Destacamos
Actualizado 23:25h
-% escrutado
21 eurodiputados
Resto de partidos:
% de voto
Diputados | Dif. | % voto | 2019 | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renew | 7 | + 1 | 26,14 | 21,18 | 26 | - |
PPE | 5 | - | 19,84 | 18,89 | 20 | - |
Otros | 3 | + 3 | 15,04 | 0 | 15 | + 15,0 |
ECR | 3 | -1 | 11,14 | 14,54 | 11 | - |
Verdes/ALE | 1 | -2 | 6,20 | 13,95 | 6 | - |
ID | 1 | -1 | 5,73 | 9,14 | 6 | - |
The Left | 1 | - | 4,78 | 6,94 | 5 | - |
Publicidad