Secciones
Servicios
Destacamos
Actualizado 02:37h
-% escrutado
96 eurodiputados
% de voto
Diputados | Dif. | % voto | 2019 | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PPE | 30 | + 1 | 30,60 | 28,90 | 31 | - |
No. Ins. | 17 | + 16 | 17,80 | 1,20 | 18 | - |
Verdes/ALE | 16 | -9 | 15,10 | 24,10 | 15 | - |
S&D | 14 | -2 | 13,90 | 15,80 | 14 | - |
Renew | 8 | + 1 | 7,90 | 7,60 | 8 | - |
Otros | 7 | + 7 | 6,80 | 0 | 7 | + 6,8 |
The Left | 4 | -2 | 4,10 | 6,90 | 4 | - |
Publicidad