Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 32,15 | 23,96 | + 8 pts. | 585.958 | -20.412 |
Junts+ | 15,81 | 25,64 | -10 pts. | 288.116 | -360.720 |
PP | 14,24 | 5,41 | + 9 pts. | 259.634 | + 122.582 |
A. Rep. | 14,09 | 20,27 | -6 pts. | 256.874 | -256.193 |
Vox | 6,03 | 1,99 | + 4 pts. | 109.879 | + 59.392 |
Podemos | 5,14 | 9,62 | -4 pts. | 93.674 | -149.881 |
Sumar | 4,78 | 0 | + 5 pts. | 87.235 | + 87.235 |
PSC
▼ 20.412
Total
585.958
Junts+
▼ 360.720
Total
288.116
A. Rep.
▼ 256.193
Total
256.874
PP
▲ 122.582
Total
259.634
1.829.449 votos
-15,44pts · 2019
Abstención
55,24%
+15,44 pts · 2019
Votos
2.257.805
Votos en blanco
0,59%
+0,10 pts · 2019
Votos
10.758
Votos nulos
0,40%
+0,11 pts · 2019
Votos
7.326
Publicidad