Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 47,05 | 31,85 | + 15 pts. | 34.198 | + 1.329 |
PSOE | 30,41 | 36,36 | -6 pts. | 22.102 | -15.419 |
Vox | 10,19 | 6,52 | + 4 pts. | 7.409 | + 674 |
SALF | 3,29 | 0 | + 3 pts. | 2.394 | + 2.394 |
Sumar | 1,87 | 0 | + 2 pts. | 1.366 | + 1.366 |
Podemos | 1,82 | 6,88 | -5 pts. | 1.324 | -5.778 |
EXISTE | 1,01 | 0 | + 1 pt. | 734 | + 734 |
PP
▲ 1.329
Total
34.198
PSOE
▼ 15.419
Total
22.102
Cs
▼ 13.597
Total
360
Vox
▲ 674
Total
7.409
73.390 votos
-9,96pts · 2019
Abstención
48,15%
+9,96 pts · 2019
Votos
68.153
Votos en blanco
0,82%
-1,09 pts · 2019
Votos
598
Votos nulos
0,97%
-0,38 pts · 2019
Votos
717
Publicidad