Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 45,62 | 30,96 | + 15 pts. | 30.871 | + 4.515 |
PSOE | 28,77 | 32,79 | -4 pts. | 19.470 | -8.441 |
Vox | 10,51 | 7,10 | + 3 pts. | 7.111 | + 1.067 |
SALF | 4,39 | 0 | + 4 pts. | 2.971 | + 2.971 |
Sumar | 3,42 | 0 | + 3 pts. | 2.317 | + 2.317 |
Podemos | 2,52 | 8,39 | -6 pts. | 1.707 | -5.437 |
Cs | 0,96 | 15,70 | -15 pts. | 650 | -12.720 |
PP
▲ 4.515
Total
30.871
PSOE
▼ 8.441
Total
19.470
Cs
▼ 12.720
Total
650
Vox
▲ 1.067
Total
7.111
68.380 votos
-12,97pts · 2019
Abstención
41,62%
+12,97 pts · 2019
Votos
48.759
Votos en blanco
0,92%
-0,60 pts · 2019
Votos
623
Votos nulos
1,05%
-0,30 pts · 2019
Votos
723
Publicidad