Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 49,88 | 34,80 | + 15 pts. | 72.179 | + 7.062 |
PSOE | 27,53 | 32,58 | -5 pts. | 39.838 | -21.129 |
Vox | 10,18 | 6,64 | + 4 pts. | 14.732 | + 2.302 |
SALF | 3,67 | 0 | + 4 pts. | 5.323 | + 5.323 |
Sumar | 2,30 | 0 | + 2 pts. | 3.332 | + 3.332 |
Podemos | 2,12 | 6,47 | -4 pts. | 3.072 | -9.050 |
Cs | 0,85 | 15,60 | -15 pts. | 1.235 | -27.958 |
PP
▲ 7.062
Total
72.179
PSOE
▼ 21.129
Total
39.838
Cs
▼ 27.958
Total
1.235
Vox
▲ 2.302
Total
14.732
145.977 votos
-7,51pts · 2019
Abstención
45,76%
+7,51 pts · 2019
Votos
123.157
Votos en blanco
0,79%
-0,46 pts · 2019
Votos
1.150
Votos nulos
0,88%
-0,08 pts · 2019
Votos
1.299
Publicidad